
Modelo
HFC1040K4
El camión HFC1040K4 posee ciertas características propias ideales para el trabajo de transporte que ayudarán en el desempeño de las funciones dentro de tu organización.
Cualidades importantes de este vehículo
Potencia
70%
Velocidad
70%
Desplazamiento
80%
Testimoniales
Dimensiones y Capacidad
Motor
Transmisión
Cabina
Velocidades
Extras
Dimensiones y Capacidad
Dimensiones (mm) (L/W/H) | 5.748 / 2.140 / 1.695 |
Dimensiones de carga (mm) (L/W) | 4.200 / 1.700 |
Trocha (delant / tras)(mm) | 1.450 / 1.420 |
Distancia entre ejes (mm) | 3.000 |
Peso neto vehicular (kg) | 1.890 |
Capacidad de carga máxima (kg) | 3.000 |
Peso bruto vehicular (kg) | 4.890 |
Radio de giro mínimo (m) | 7 |
Velocidad máxima (km/h) | 100 |
Capacidad tanque de combustible (L) | 68 |
Capacidad del toma fuerza (kg) | – |
Motor
Motor | HFC4DA1-1 (Euro II) |
Tipo | Diesel, cuatro cilindros en línea, turbo cargado con intercooler, inyección directa |
Desplazamiento (cc) | 2.771 |
Relación compresión | 17.0 : 1 |
Potencia máx (HP/rpm) | 92 / 3.600 |
Torque máx (Kg.m/rpm) | 20.6 / 2.300 |
Velocidad máxima (km/h) | 100 |
Transmisión
Transmisión | Manual, 5 velocidades más reversa |
Relación final de tracción | 1:6.142 |
Tracción | 4×2 |
Embrague asistido | Monodisco hidráulico |
Sistema de frenos | Hidráulico / servo-asistido / freno de ahogo sobre tubo de exhosto |
Neumáticos | 6.50 / R 16 |
Eje delantero | 2 Neumáticos |
Eje trasero | 4 Neumáticos |
Suspensión delantera | Ballesta con amortiguador telescópico |
Suspensión trasera | Ballesta con amortiguador telescópico y ballesta auxiliar |
Cabina
Cabina | Sencilla abatible sobre motor |
Asientos | 3 |
Asiento piloto | Mecánico |
Aire acondicionado | Sí |
Deflector de aire | Sí |
Freno de motor | Sí |
Radio MP3 | Sí |
Vidrios eléctricos | – |
Velocidades
Relación de cambios | |
1 (primera) | 5.529 |
2 (segunda) | 2.782 |
3 (tercera) | 1.641 |
4 (cuarta) | 1.000 |
5 (quinta) | 0.785 | Retroceso | 5.271 |
Extras
Parachoque trasero | Sí |
Dirección asistida | Hidráulica con columna ajustable |