
Modelo
HFC1061K
El camión HFC1061K posee ciertas características propias ideales para el trabajo de transporte que ayudarán en el desempeño de las funciones dentro de tu organización.
Cualidades importantes de este vehículo
Potencia
80%
Velocidad
50%
Desplazamiento
60%
Testimoniales
Dimensiones y Capacidad
Motor
Transmisión
Cabina
Velocidades
Extras
Dimensiones y Capacidad
Dimensiones (mm) (L/W/H) | 6.900 / 2.000 / 2.700 |
Dimensiones de carga (mm) (L/W) | 5.100 / 2.000 |
Trocha (delant / tras)(mm) | 1.730 / 1.600 |
Distancia entre ejes (mm) | 3.815 |
Peso neto vehicular (kg) | 2.480 |
Capacidad de carga máxima (kg) | 5.000 |
Peso bruto vehicular (kg) | 7.840 |
Radio de giro mínimo (m) | 8 |
Velocidad máxima (km/h) | 100 |
Capacidad tanque de combustible (L) | 120 |
Capacidad del toma fuerza (kg) | – |
Motor
Motor | CUMMINS EQB 125-20 (Euro II) |
Tipo | Diesel, cuatro cilindros en línea, turbo cargado con intercooler, inyección directa mecánica, bomba de inyección BOSCH |
Desplazamiento (cc) | 3.920 |
Relación compresión | 17.3 : 1 |
Potencia máx (HP/rpm) | 125 / 2.800 |
Torque máx (Kg.m/rpm) | 410 / 1.500 |
Velocidad máxima (km/h) | 100 |
Transmisión
Transmisión | JAC – Manual 6 velocidades |
Relación final de tracción | AMERICAN AXLE – 1 : 5.714 |
Tracción | 4×2 |
Embrague asistido | Hidráulico servo asistido mono disco seco |
Sistema de frenos | Neumáticos doble circuito / tambor |
Neumáticos | 215 / 75 R 17.5 (Tubeless) |
Eje delantero | 2 Neumáticos |
Eje trasero | 4 Neumáticos |
Suspensión delantera | Ballesta sobre eje rígido con amortiguador telescópico |
Suspensión trasera | Ballesta sobre eje rígido con amortiguador telescópico |
Cabina
Cabina | Sencilla abatible sobre motor |
Asientos | 3 |
Asiento piloto | Mecánico |
Aire acondicionado | Sí |
Deflector de aire | Sí |
Freno de motor | Sí |
Radio MP3 | Sí |
Vidrios eléctricos | – |
Velocidades
Relación de cambios | |
1 (primera) | 6.314 |
2 (segunda) | 3.913 |
3 (tercera) | 2.262 |
4 (cuarta) | 1.393 |
5 (quinta) | 1.000 |
6 (sexta) | 0.728 |
Retroceso | 5.874 |
Extras
Parachoque trasero | Sí |
Dirección asistida | Hidráulica con columna ajustable |