
Modelo
HFC1131KR1
El camión HFC1131KR1 posee ciertas características propias ideales para el trabajo pesado que ayudarán en el desempeño de las funciones dentro de tu organización.
Cualidades importantes de este vehículo
Potencia
100%
Velocidad
50%
Desplazamiento
60%
Testimoniales
Dimensiones y Capacidad
Motor
Transmisión
Cabina
Velocidades
Extras
Dimensiones y Capacidad
Dimensiones (mm) (L/W/H) | 8.840 / 2.500 / 3.100 |
Dimensiones de carga (mm) (L/W) | 6.400 / 2.500 |
Trocha (delant / tras)(mm) | 1.930 / 1.840 |
Distancia entre ejes (mm) | 5.300 |
Peso neto vehicular (kg) | 5.643 |
Capacidad de carga máxima (kg) | 12.000 |
Peso bruto vehicular (kg) | 17.643 |
Radio de giro mínimo (m) | 10 |
Velocidad máxima (km/h) | 95 |
Capacidad tanque de combustible (L) | 200 |
Capacidad del toma fuerza (kg) | 5.500 |
Motor
Motor | CUMMINS C230-20 (Euro II) |
Tipo | Diesel, seis cilindros en línea, turbo cargado con intercooler, inyección directa mecánica, bomba de inyección |
Desplazamiento (cc) | 8.300 |
Potencia máx (HP/rpm) | 230 / 2.200 |
Torque máx (Kg.m/rpm) | 861 / 1.400 |
Relación compresión | 18.0 : 1 |
Velocidad máxima (km/h) | 95 |
Transmisión
Transmisión | ZF16S 1650 + PTO de 16 velocidades con sincronización |
Relación final de tracción | Steryr – 1:4.8 |
Tracción | 6×2 |
Embrague asistido | SACHS disco seco con diafragma – 430 mm |
Freno de motor | Estándar |
Sistema de freno delantero | Neumático tambor – 410 mm |
Sistema de freno trasero | Neumático tambor – 410 mm |
Neumáticos: | 12.00 R 20 |
Eje delantero | 2 Neumáticos |
Eje trasero | 8 Neumáticos (Doble eje trasero tándem) |
Suspensión trasera | Ballesta reforzada sobre eje rígido |
Cabina
Cabina | Extendida abatible sobre motor |
Asientos | 3 |
Asiento piloto | Neumático / Mecánico |
Aire acondicionado | Sí |
Deflector de aire | Sí |
Freno de motor | Sí |
Radio MP3 | Sí |
Vidrios eléctricos | Sí |
Velocidades
Relación de cambios | |
1 (primera) | 8.08 |
2 (segunda) | 5.66 |
3 (tercera) | 3.98 |
4 (cuarta) | 2.86 |
5 (quinta) | 2.03 |
6 (sexta) | 1.42 |
7 (séptima) | 1.00 |
8 (octava) | 0.72 |
Retroceso (RL) / (RH) | 8.24 / 2.07 |
Extras
Parachoque trasero | Sí |
Dirección asistida | Hidráulica con columna ajustable |