
Modelo
HFC4253K3R1
El camión HFC4253K3R1 es ideal para transporte de grandes cantidades de equipos o mercancía, su fuerza y versatilidad te ayudarán en su empresa.
Cualidades importantes de este vehículo
Potencia
90%
Velocidad
50%
Desplazamiento
60%
Testimoniales
Dimensiones y Capacidad
Motor
Transmisión
Cabina
Velocidades
Extras
Dimensiones y Capacidad
Dimensiones (mm) (L/W/H) | 6.600 / 2.500 / 3.460 |
Dimensiones quinta rueda (mm) | JOST – diámetro: 90(3.5″) / altura: 1.340 |
Trocha (delant / tras)(mm) | 2.040 / 1.860 |
Distancia entre ejes (mm) | 3.050 + 1.350 |
Peso neto vehicular (kg) | 8.900 |
Capacidad de carga máxima (kg) | 60.000 |
Peso bruto vehicular combinado (kg) | 68.900 |
Radio de giro mínimo (m) | 9 |
Velocidad máxima (km/h) | 90 |
Capacidad tanque de combustible (L) | 400 |
Capacidad del toma fuerza (kg) | 1.000 |
P.B.V.C. Técnico / Legal (Kg) | 60.000 / 48.000 |
Motor
Motor | Cummins ISM 440E 20 (Euro II) |
Tipo | Diese, seis cilíndros en línea, turbo cargado con intercooler, fan clutch, inyección directa electrónica |
Desplazamiento (cc) | 10.800 |
Potencia máx (HP/rpm) | 440 / 1.800 |
Torque máx (Kg.m/rpm) | 2.100 / 1.200 |
Relación compresión | 16.1 : 1 |
Velocidad máxima (km/h) | 90 |
Transmisión
Transmisión | ZF – Manual 16 Velocidades – ZF16S221 (8 + 8) |
Relación final de tracción | STEYR – 1 : 4.8 (Eje trasero tandem) |
Tracción | 6×4 |
Embrague asistido | SACHS – Mono disco seco con diafragma |
Sistema de frenos | Neumático de doble circuito + ABS / tambor |
Sistema de freno delantero | Neumático tambor – 410 mm |
Sistema de freno trasero | Neumático tambor – 410 mm |
Neumáticos: | 12.00 R 20 |
Eje delantero | 2 Neumáticos |
Eje trasero | 8 Neumáticos (Doble eje trasero tándem) |
Suspensión delantera | Ballesta (10 hojas) sobre eje rígido con amortiguador telescópico capacidad: 7.500 Kg |
Suspensión trasera | Ballesta invertidas (12 hojas) sobre eje tandem capacidad: 32.000 Kg (70.600 Libras) |
Dirección asistida | Hidráulica con columna ajustable |
Cabina
Cabina | Extendida abatible sobre motor |
Asientos | 2 |
Asiento piloto | Neumático |
Aire acondicionado | Sí |
Deflector de aire | – |
Freno de motor | Sí |
Radio MP3 | Sí |
Vidrios eléctricos | Sí |
Capacidad de camarote | 2 personas (litera) |
Bloqueo de diferencial | Sí |
Velocidades
Relación de cambios | Baja | Alta |
1 (primera) | 13.80 | 11.54 |
2 (segunda) | 9.49 | 7.93 |
3 (tercera) | 6.53 | 5.46 |
4 (cuarta) | 4.57 | 3.82 |
5 (quinta) | 3.02 | 2.53 |
6 (sexta) | 2.08 | 1.74 |
7 (séptima) | 1.43 | 1.20 |
8 (octava) | 1.00 | 0.84 |
Retroceso | 12.92 | 10.80 |
Extras
Batería | Sí |